Windshield Replacement Cost by Vehicle
Detailed pricing for the 30 most popular vehicles in Colorado. Prices include labor and materials for OEM-equivalent glass. ADAS calibration is listed separately.
Honda Civic
Compact SedanADAS standard: 2016+
Honda Accord
Midsize SedanADAS standard: 2018+
Honda CR-V
Compact SUVADAS standard: 2017+
Toyota Corolla
Compact SedanADAS standard: 2017+
Toyota Camry
Midsize SedanADAS standard: 2018+
Toyota RAV4
Compact SUVADAS standard: 2019+
Toyota Tacoma
Midsize TruckADAS standard: 2020+
Toyota Tundra
Full-size TruckADAS standard: 2022+
Ford F-150
Full-size TruckADAS standard: 2018+
Ford Escape
Compact SUVADAS standard: 2020+
Ford Explorer
Midsize SUVADAS standard: 2020+
Chevrolet Silverado
Full-size TruckADAS standard: 2019+
Chevrolet Equinox
Compact SUVADAS standard: 2018+
Subaru Outback
Wagon/SUVADAS standard: 2015+
Subaru Forester
Compact SUVADAS standard: 2014+
Subaru Crosstrek
Compact SUVADAS standard: 2018+
Hyundai Tucson
Compact SUVADAS standard: 2022+
Hyundai Elantra
Compact SedanADAS standard: 2021+
Kia Sportage
Compact SUVADAS standard: 2023+
Kia Telluride
Midsize SUVADAS standard: 2020+
Nissan Rogue
Compact SUVADAS standard: 2021+
Jeep Wrangler
SUVADAS standard: Optional
Jeep Grand Cherokee
Midsize SUVADAS standard: 2021+
Ram 1500
Full-size TruckADAS standard: 2019+
Tesla Model 3
Electric SedanADAS standard: All
Tesla Model Y
Electric SUVADAS standard: All
BMW 3 Series
Luxury SedanADAS standard: 2019+
BMW X5
Luxury SUVADAS standard: 2019+
Mercedes-Benz C-Class
Luxury SedanADAS standard: 2019+
Volvo XC90
Luxury SUVADAS standard: 2016+
| Make | Model | Category | Replacement Cost | With ADAS | ADAS Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Civic | Compact Sedan | $290-$380 | $440-$880 | 2016+ |
| Honda | Accord | Midsize Sedan | $320-$420 | $470-$920 | 2018+ |
| Honda | CR-V | Compact SUV | $340-$450 | $490-$950 | 2017+ |
| Toyota | Corolla | Compact Sedan | $280-$370 | $430-$870 | 2017+ |
| Toyota | Camry | Midsize Sedan | $310-$410 | $460-$910 | 2018+ |
| Toyota | RAV4 | Compact SUV | $350-$460 | $500-$960 | 2019+ |
| Toyota | Tacoma | Midsize Truck | $320-$450 | $470-$950 | 2020+ |
| Toyota | Tundra | Full-size Truck | $380-$520 | $530-$1,020 | 2022+ |
| Ford | F-150 | Full-size Truck | $380-$520 | $530-$1,020 | 2018+ |
| Ford | Escape | Compact SUV | $320-$420 | $470-$920 | 2020+ |
| Ford | Explorer | Midsize SUV | $360-$480 | $510-$980 | 2020+ |
| Chevrolet | Silverado | Full-size Truck | $390-$530 | $540-$1,030 | 2019+ |
| Chevrolet | Equinox | Compact SUV | $310-$410 | $460-$910 | 2018+ |
| Subaru | Outback | Wagon/SUV | $380-$490 | $530-$990 | 2015+ |
| Subaru | Forester | Compact SUV | $370-$480 | $520-$980 | 2014+ |
| Subaru | Crosstrek | Compact SUV | $350-$460 | $500-$960 | 2018+ |
| Hyundai | Tucson | Compact SUV | $310-$420 | $460-$920 | 2022+ |
| Hyundai | Elantra | Compact Sedan | $280-$370 | $430-$870 | 2021+ |
| Kia | Sportage | Compact SUV | $310-$420 | $460-$920 | 2023+ |
| Kia | Telluride | Midsize SUV | $380-$510 | $530-$1,010 | 2020+ |
| Nissan | Rogue | Compact SUV | $320-$430 | $470-$930 | 2021+ |
| Jeep | Wrangler | SUV | $330-$440 | N/A (most) | Optional |
| Jeep | Grand Cherokee | Midsize SUV | $380-$520 | $530-$1,020 | 2021+ |
| Ram | 1500 | Full-size Truck | $400-$540 | $550-$1,040 | 2019+ |
| Tesla | Model 3 | Electric Sedan | $800-$1,100 | $950-$1,600 | All |
| Tesla | Model Y | Electric SUV | $900-$1,250 | $1,050-$1,750 | All |
| BMW | 3 Series | Luxury Sedan | $450-$700 | $600-$1,200 | 2019+ |
| BMW | X5 | Luxury SUV | $520-$850 | $670-$1,350 | 2019+ |
| Mercedes-Benz | C-Class | Luxury Sedan | $480-$750 | $630-$1,250 | 2019+ |
| Volvo | XC90 | Luxury SUV | $550-$850 | $700-$1,350 | 2016+ |
Related Guides
Get an exact quote for your vehicle
These are estimates. For a guaranteed price on your specific vehicle, get a free quote.
Get Your Free QuoteOr call (720) 918-7465